Otrzymaliśmy 9588500 odsłon strony od 1 maj 2003
|
| |
CINEMA 4D for the real world - polska strona Statystyki odwiedzin |
|
CINEMA 4D for the real world - polska strona Statystyki odwiedzin
Otrzymaliśmy 9588501 odsłon strony od 1 maj 2003
[ Zobacz statystyki szczegółowe ] |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   14.05 % (1347903) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   51.56 % (4944033) |
Opera: |   2.478 % (237670) |
Konqueror: |   0.017 % (1703) |
Lynx: |   0.000 % (44) |
Wyszukiwarki: |   12.57 % (1205701) |
Nieznany: |   4.243 % (406898)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   38.48 % (3690139) |
Linux: |   1.312 % (125880) |
Mac/PPC: |   2.837 % (272046) |
FreeBSD: |   0.007 % (689) |
SunOS: |   0.041 % (3992) |
IRIX: |   8.343 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (67) |
OS/2: |   0.000 % (38) |
AIX: |   1.042 % (1) |
Nieznany: |   57.31 % (5495641)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 2 |
Aktywnych autorów: | 4 |
Opublikowanych artykułów: | 809 |
Aktywnych tematów: | 17 |
Wysłanych komentarzy: | 44 |
Linków w dziale LINKI: | 170 |
Kategorii w linkach: | 10 |
|
|
|
|
|